| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasnachts Vereinigungen - Verbände | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VFON - Vereinigung freier Oberschwäbischer Narrenvereine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seit 19.10.2007 sind wir Mitglied der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte e.V. Die Vereinigung ist mit 25 Mitgliedszünften und knapp 40 Jahren eine kleine, aber feine Vereinigung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSAN - Verband Schwäbisch Alemannischer Narrenvereine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAN - Verband Alb - Bodensee - Oberschwäbischer Narrenvereine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diese 3 Verbände sind im Oberschwäbischen Raum stark vertreten. Der VSAN ist der traditionellste und schon in den 1920er Jahren gegründet. Der VAN feierte im Jahr 2000 in unserem Nachbardorf Hochberg sein 10 jähriges Bestehen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sostige Fasnetslinks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Der SWR überträgt mehrere Narrensprünge und Fasnachtsveranstaltungen in seinem Fernsehprogramm. Auf diesen Seiten können Sie die Termine nachschauen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Saulgauer Narrenvereine und Fasnetsmusiken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Dorauszunft Saulgau ist eine sehr alte Narrenzunft und untrennbar mit der Geschichte der Stadt Bad Saulgau verbunden. Dass sie trotzdem uns jungen Vereinen sehr aufgeschlossen ist, beweist die Tatsache, dass wir Haidrios jedes Jahr bei der Schülerbefreiung mitmachen dürfen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Hemoriedenband Wolfartsweiler Die Hemoriedenband aus unserem Nachbardorf Wolfartsweiler spielt während der Fasnet viel mit unseren direkten Nachbarn, dem Narrenverein Hochberg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Narrenverein Hochberg e.V. Der Narrenverein Hochberg ist unser direkter Nachbarverein. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Heimat- und Narrenverein Bolstern e.V. Der Heimat- und Narrenverein Bolstern, ein Nachbar in anderer Richtung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Befreundete Narrenvereine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei der Gründung unserer Schalmeiengruppe stand uns der Narrenverein Ennetach hilfreich zur Seite.Auch heute noch spielen die Gelb - Blau Schalmeien einmal in der Fasnet für die Ennetacher. Die Feifer und die Fronholzweible sind auch gern gesehene Gäste an unserem Bürgerball. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Heimat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadt Bad Saulgau |
Die Ortschaften Haid, Bogenweiler und Siessen gehören als Stadtteil Haid zur Stadt Bad Saulgau. Die Stadt Bad Saulgau stellt dort Ihr breites Angebot dar. Das amtliche Mitteilungsblatt gibt es dort auch (mit Verspätung) als PDF - Datei zum Download. Das Thermalbad "Sonnenhof Therme" wird, wie das übrige Kurangebot auch gezeigt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtteil Haid |
Die Ortschaften Haid, Bogenweiler und Siessen bilden gemeinsam den Stadtteil Haid. In diesen 3 Teilorten wohnen und leben ca. 1000 Bürger Das Weltweit bekannte Kloster Siessen gehört auch dazu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franziskanerinnen vom Kloster Siessen |
Das Kloster Siessen befindet sich auch in unserer Heimat. Ein Schwerpunkt in der Arbeit der Schwestern ist die Jugendarbeit. Auf den Seiten gibt es auch immer aktuell einen Impuls, der uns zum Nachdenken anregen soll. Das bekannteste Ereignis in der Jugendarbeit ist das Franziskusfest im September und das Kinderfranziskusfest am 1. Mai jeden Jahres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitglieder des Vereins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thomas Kappeler, Fahrer im VW New Beetle - Cup 2002 Thomas Kappeler, ein Mitglied des Narrenvereins, fuhr im Jahr 2000 und 2001 im ADAC VW Lupo - Cup. Er erreichte dort 2001 den 2. Platz in der Gesamtwerung. Im Jahr 2002 fährt er im Junior - Team beim VW New Beetle - Cup. Er beendete die Saison als Vizemeister hinter Kai Riemer, der alle Rennen gewann. Im Jahr 2004 fährt er im eigenen Team einen Ford Fiesta ST im Ford Fiesta ST - Cup, der im Rahmen der Top - Ten Rennserien ausgetragen wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwäbische Verzeichnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Schwobakonnektschn Die Seite www.Schwobakonnektschn.de ist offen für alle schwäbische Seiten, auch von "Exilschwaben". Hier gibt es allerlei schwäbisches zu sehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||